3044am永利(中国)集团-官方网站

TE-R23

TE-R23-30D36HX
Power
(W)
Part Number CCT
(K)
Forward Voltage(V) Forward Current(mA) Luminous Flux(lm) Luminous efficay
(lm/W)
CRI
(Ra)
PDF
30W TE-R23-30Y36HX 2700k 36 84 3110 1680 80 TE-R23-30W
30W TE-R23-30W36HX 2700k 36 840 3382 1680 80 TE-R23-30W
30W TE-R23-30D36HX 2700k 36 840 3680 1680 80 TE-R23-30W
30W TE-R23-30C36HX 2700k 36 840 3805 1680 80 TE-R23-30W
38W TE-R23-38Y36HX 2700k 36 1080 3996 2160 80 ATE-R23-38W
38W TE-R23-38W36HX 2700k 36 1080 4345 2160 80 ATE-R23-38W
38W TE-R23-38D36HX 2700k 36 1080 4730 2160 80 ATE-R23-38W
38W TE-R23-38C36HX 2700k 36 1080 4880 2160 80 ATE-R23-38W
Baidu
sogou